
Pag-abli sa hood, pagpauswag sa epekto sa pagbulag sa kainit, dali nga pagmentinar |
Coarse hydraulic cylinder, Ang kusog sa pagbayaw mas dako |

Yano ug kombenyente nga operasyon, pagpalambo sa kahusayan sa trabaho |
Taas nga kalidad nga track sa goma, angay alang sa lainlaing komplikado nga yuta |
Ngalan sa parameter | 280 | 380 |
Max. gitas-on sa pagtrabaho | 2370mm | 2155 mm |
Max.pin nga gitas-on(h1) | 1807mm | 1896 mm |
Discharge distansya sa pinakataas nga punto | 525mm | 348 mm |
Max. anggulo sa pagdiskarga | 29° | 30° |
Anggulo sa pagkolekta balde | 36° | 25° |
Anggulo sa pagbiya | 14° | 12° |
Kinatibuk-ang gitas-on | 1309mm | 1245 mm |
Ground clearance | 150mm | 130 mm |
Wheelbase | 652mm | 636 mm |
Ang gitas-on nga walay balde | 1752mm | 1752 mm |
Kinatibuk-ang gilapdon | 876mm | 1033 mm |
Kalapad sa balde | 820mm | 980 mm |
Kinatibuk-ang gitas-on (uban ang balde) | 2200mm | 2206 mm |
Radius sa pag-abante | 1440mm | 1307 mm |
Gi-rate nga gahum | 15.435kw | 15.435KW(21HP) |
Katulin sa pagkakalibrate | 3600rpm | 3600 |
Saba | <95Db | ≤95 |
Ang presyur sa hydraulic system | 17Mpa | 17Mpa |
Nagkarga | 165Kg | 200 Kg |
Volume sa balde | 0.12m³ | 0.15m³ |
Max. kusog sa pagbayaw | 375Kg | 375 Kg |
Timbang sa operasyon | 740kg | 886 Kg |
Modelo sa ligid | 5.00-8 | 5.00-8 |
Mga ligid | 3.50D | 3.50D |
Aplikasyon nga Compact Track Loader
Compact nga Track Loader Undercarriage