Excavator Hydraulic Earth Drill Earh Hole Digging Machine
Mga bahin
1. Forged hoods mga dalunggan:Pag-atubang sa bug-at nga kabug-at sa adlaw-adlaw nga paggamit. Pagkontak sa nawong nga mas lapad ug mas luwas.
2.Eaton Motor:Pagpalambo sa labing kasaligan nga mga kadugtong.
3. ERICYLIC gearbox:Talagsaon nga planetary gearbox.Multiplied output torque.
Grabe nga kahusayan
4. NON-dislodgement shaft:Gitapok sa ibabaw paubos gi-lock sa earth drill house.Never fall out.Naghatag ug mas luwas nga palibot..
Modelo | Tigdala(T) | Torque (Nm) | Presyon (Bar) | Pag-agos (L/m) | Pag-rotate Speed (Rpm) | Output Shaft (mm) | Hydraulic Hoses (pulgada) | Timbang sa Yunit (kg) | Taas nga Yunit (mm) | Unit Max.Dia.(mm) | Serye sa Auger |
GT2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
GT3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
GT5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
GT6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
GT7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
GT8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
GT10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
GT20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
GT25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Unsaon pagpili sa husto nga modelo?
1.Ang gibug-aton sa imong excavator/tractor/ Backhoe/Skid Steer loader?
Modelo sa Excavator | Timbang sa excavator | Modelo sa Earth Auger |
Cat226B | 2.6T | GT2500, GTA3000 |
Cat279C | 4.5T | GT5500, GTA5000 |
PC100 | 10T | GT8000 |
PC320 | 23.7T | GT20000, GTA25000 |
2.Diametro ug ang giladmon sa buslot nga i-drill?
Diametro | Kalalim |
Gikan sa 100mm hangtod 1200mm | Makahatag kami sa extension shaft |
3.Ground type nga bansay-bansayon?
Yuta Ngipon ug Pilot | Tungsten Ngipon ug Pilot | Bato ngipon ug Pilot |
Yuta, Lapok | Sandy nga yuta, Gravel Soil | Bato ug Pitch |
S4 Earth ug clay drilling (Kompleto sa Earth Teeth ug Earth Pilot)
Diametro: 100mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 900mm
S5 Abrasive Drilling (Kompleto sa Tungsten Teeth ug Tungsten Pilot)
Diametro: 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm
S6 Hard/Abrasive Drilling (Kompleto sa Tungsten Teeth ug Extra Dig Pilot)
Diametro: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1M, 1.2M
Cradle Hitch
Gigamit sa photovoltaic construction, tree planting ug virescence,
telekomunikasyon ug kuryente ug uban pang kondisyon.