Mini Excavators Rubber Track nga mga trak sa agrikultura nga snow nga sakyanan
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACKS
ESPESPIKASYON PARA SA 2 TONONG RUBBER RUNNING TRACK | |||
Dimensyon | Gitas-on | mm | 2060 |
Lapad | mm | 1820mm o Ingon sa gikinahanglan | |
Lapad sa Track | mm | 300 | |
Espesipikasyon | Bilis | km/h | 2 |
Max Gradeablity | ° | 25 | |
Laoding nga kapasidad | T | 5 | |
Teknikal nga Data | Gi-rate nga Output Torque | Nm | 5700 |
Presyon sa Pagtrabaho | Mpa | 13 | |
Pagbalhin sa Motor | ml/r | 160 |
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACKS APPLICATION


Ang among rubber running track mahimong magamit sa daghang makina sa makina sa engineering, sama sa: Drilling machine: Anchor drilling rig, water well drilling rig,, core drilling rig, Jet drilling rig, down-hole drilling rig, hydraulic crawler drilling rig,, forpoling rig, multipurpose drilling rig, no-did drilling rig, etc.
Makina sa konstruksyon: mini excavator, mini pilling machine, Aerial work platform, Gamay nga transport loading equipment, etc.Coaling machine: slag-raking machine, tunnel drilling rig, hydraulic drilling machine,, rock loader, etc Mining machine: mobile crusher, heading machine, conveying equipment, etc.
Makina sa agrikultura: Sugar cane harvester, lawn mower, compost turner, ditching machine, etc Ug ang loading capacity sa rubber running track range gikan sa 0.5-15 ton.Mahimo nimong pilion ang loading capacity nga gusto nimo.We can customized the rubber running track sumala sa imong mga panginahanglan, sama sa rubber running track length, rubber running track total width, rubber running track nga gitas-on, rubber running track nga gilapdon, rubber running track nga gitas-on, rubber running track nga gitas-on. Kini nga modelo sa rubber running track mao ang KRT5000, nga adunay 5 ton loading capacity ug 1820mm width (nga mahimong mas lapad sumala sa imong gusto), ug kini nga rubber running track gigamit sa daghang matang sa makina.
Mga Tip: Ang sudlanan nga labing lapad nga gilapdon mao ang 2300mm.
Part No. | Gidak-on | Mga link | Sumbanan sa Tread | Mga komento | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Lapad | Kinaandan nga Giya | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Lapad | Mubo nga Pitch Interchangeable | Giya | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Lapad | Mubo nga Pitch Interchangeable | Giya | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | 300mm nga Giya | Lapad nga Link | Mubo nga Pitch Interchangeable | Giya / Pikit | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | 300mm nga Giya | Lapad nga Link | Mubo nga Pitch Interchangeable | Giya/Lapad | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | 300mm nga Giya | Lapad nga Link | Mubo nga Pitch Interchangeable | Giya / Pikit |

BAKAL NGA MGA KABLE
- Gihimo sa high-tensile steel wires nga makasugakod sa pagputol ug pag-inat, nga nagtugot sa bisan unsa nga tensiyon sa tibuok track.
- Talagsaon nga steel core design nagpalambo sa rubber bonding
- Ang espesyal nga coating nagpauswag sa resistensya sa corrosion
- Bisan ang pagbutang sa kable
3S IRON CORE
- Eksklusibo nga External 3S Iron Core
- Makapamenos pag-ayo sa vibration para sa mas hapsay nga biyahe ug dili kaayo kasaba
- Mahinungdanon nga pagpakunhod sa risgo sa de-tracking
CURBSHIELD
- Proteksyon sa pagputol sa kilid
- Likayi ang cable ug metal bar gikan sa kadaot
- Panalipdi ang steel bar ug rubber adhesion