Tapered nga mga ekipo Drill bits

Mubo nga paghulagway:

Ang mga butones sa butones sa among kompanya gihimo gikan sa Tungsten Carbide ug magamit sa mga lingin nga mga configuration.Ang PengChengWu rods gipalambo ug gidesinyo aron mahatagan ka og tul-id nga mga lungag nga adunay gamay nga pagtipas ug mas taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Kolor: Blangko, Dilaw o Gibase sa mga kinahanglanon sa Customer.

Mga komento:
1. Kita usab makahimo sa pagdesinyo, pagpalambo ug paghimo sumala sa mga kinahanglanon ug mga drowing sa kustomer.
2.Blanko ug nahuman nga mga produkto anaa.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Disenyo sa drill bit

Drill-bit-design-2

Modelo -56:All-round drill bit para sa medium hard to hard rock formations.Pag-flush sa atubangan ug kilid.

Cross-type bit: Alang sa gahi ug abrasive nga bato.Pag-flush sa atubangan ug kilid.

Drill-bit-design-1

 

Modelo -33:All-round bit nga adunay unom ka gauge button para sa medium hard to hard rock formations.Pag-flush sa atubangan ug kilid.Mga butones sa atubangan.

Modelo -34:All-round bit para sa humok ngadto sa gahi nga mga porma sa bato.Duha ka mga lungag sa pag-flush sa atubangan alang sa labing maayo nga tulin ug gamay nga pagtipas sa lungag.Mga butones sa atubangan.

Modelo -37:All-round drill bit para sa humok, medium ug gahi nga bato nga adunay maayo kaayo nga kapasidad sa pag-flush.Pag-flush sa atubangan ug kilid.

Modelo -40:All-round bit para sa medium hard to hard rock.Side flushing lang.Mga butones sa atubangan.

Modelo -41, mubo nga sayal:All-round bit para sa medium hard to hard rock.Pag-flush sa atubangan ug kilid.Mga butones sa atubangan.

Drill-bit-design

 

 

Palihug obs

Modelo -12: Para sa humok ngadto sa medium nga hard rock formation.Usa ka atubangan ug duha ka kilid nga flushing hole.

Modelo -14: Alang sa humok hangtod sa medium nga gahi nga bato.Duha ka atubangan ug usa ka kilid nga flushing hole.

Modelo -17:All-round drill bit para sa humok ngadto sa medium nga gahi nga bato.Pag-flush sa atubangan ug kilid.Diametro hangtod sa 34 mm.

Modelo -23: Para sa humok ug abrasive nga bato.Pag-flush sa atubangan ug kilid.

Model-27:All-round drill bit alang sa medium hard to hard rock formations.Pag-flush sa atubangan ug kilid.Diametro gikan sa 35 mm.

erve nga ang tanan nga mga butones bits gihimo nga sobra sa gidak-on 0,51,0 mm, nagpasabut nga pananglitan ang usa ka 36,0 mm bit labing menos 36,5 mm nga bag-o.Gihimo kini tungod sa paspas nga pagsul-ob sa mga butones.

Importante nga hunahunaon nga ang drilled hole mahimong magkalahi sa gidak-on tungod sa mga kondisyon sa drilling, drilling

mga praktis ug pagporma sa yuta.

Parameter sa drill bit

Diametro Product No. Code sa produkto Gitas-on Dili sa
butones
Mga buton × buton
diametro (mm)
Gauge
butones
anggulo°
atubangan
butones
anggulo°
Pag-flush buslot Gibug-aton
gibanabana.
kg
mm pulgada mm pulgada Gauge pulgada Kilid Sentro
BUTTON BIT - Para sa 22 mm (7⁄8") hex. rod. 4°46'taper anggulo. Mubo nga sayal.
36 113⁄32 90510678 178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35° 1 2 3
BUTTON BIT - Para sa 22 mm (7⁄8") hex. rod. 11° taper angle. Mubo nga sayal.
32 90510100 179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35° 2 1 3
32 90512816 179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 1 3
32 90510189 179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35° 1 1 3
33 15⁄16 90512712 179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
33 15⁄16 90512801 179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 2
34 111⁄32 90512881 179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 3
36 113⁄32 90509968 179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35° 1 1 3
36 113⁄32 90510192 179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 4
38 90512968 179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40° 2 1 3
38 90509966 179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 1 1 3
41 15∕8 90509962 179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 2 1 3
43 111⁄16 90512898 179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5x9 131⁄32 35° 2 1 4
BUTTON BIT - Para sa 22 mm (7⁄8") hex. rod. 12° taper angle. Mubo nga sayal.
27 11∕16 90512895 177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40° 15° 1 1 2
28 11∕8 90510695 177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20° 1 1 1
28 11∕8 90516429 177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35° 1 1 2
30 13∕16 90510181 177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30° 1 1 2
32 90509650 177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 3
32 90509841 177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
32 90512817 177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 2 3
33 15⁄16 90512648 177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90509842 177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
33 15⁄16 90003511 177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6x7 25⁄32 35° 1 2 2
33 15⁄16 90513909 177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 2
34 111∕32 90509956 177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35° 1 1 2
35 13∕8 90509535 177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
36 113⁄32 90512721 177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
37 115⁄32 90512710 177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90512658 177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 90510676 177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40° 1 1 2
38 90509554 177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
38 90512669 177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
41 15∕8 90512318 177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3
45 13∕4 90512619 177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3

 

 

 


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto