YuChai 600Kg Mini Pelle Machine YC22-9 Mini Excavator Para sa Green Houses
YC22-9 Excavator
Timbang: 2180kg
Gi-rate nga gahum: 20.5kW / 2200rpm
Standard nga kapasidad sa balde: 0.09m3
Standard nga balde ang gilapdon: 555mm
YC22-9 mini excavator Mga parameter sa Dimensyon
| Dimensyon sa transportasyon | ||
| Kinatibuk-ang gitas-on sa transportasyon | 4120mm | |
| Kinatibuk-ang gilapdon | 1300mm | |
| Kinatibuk-ang gitas-on | 2290mm | |
| Uban pang Parameter | ||
| Lapad sa undercarriage | 1300mm | |
| Ang gitas-on sa track | 1880mm | |
| Lapad sa track | 250mm | |
| Gitas-on tali sa undercarriage ug yuta | 250mm | |
| Gitas-on tali sa plataporma ug yuta | 480mm | |
| Ang radius sa pagliko sa ikog sa plataporma | 1100mm | |
| Track gauge | 1490mm | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | 29L | |
| Kapasidad sa tangke sa hydraulic nga lana | 38L | |
YC22-9 mini excavator Operating parameters
| Max. gitas-on sa pagkalot | 3740mm |
| Max. giladmon sa pagkalot | 2620mm |
| Max. radius sa pagkalot | 4480mm |
| Max. radius sa pagkalot sa lebel sa yuta | 4390mm |
| Max. gitas-on sa paglabay | 2250mm |
| Min. radius sa pagpamatay | 2065mm |
| Max. bertikal nga pagkalot sa giladmon | 2400mm |
| Pagkamaayo sa grado | 58%(30°) |
| Max. kusog sa pagkalot sa bukton | 9.6kN |
| Max. puwersa sa pagkalot sa balde | 14.9kN |
| Katulin sa pagbiyahe | 2.25km/h |
| Max. puwersa sa paghakot | kN |
| Ang katulin sa plataporma | 10~12.5rpm |
Kalibutan sa Trabaho
Ang ubang mga may kalabutan nga mga produkto















