Steel Home China Steel Price Index (SHCNSI)[2021-03-11--2022-03-11]

presyo sa asero nga 3.11
Indeks Adlaw-adlaw nga Pagbag-o Semana-semana% Bulan-bulan% Kwarter sa kwarter% Tuig-tuig%
Punto RMB Punto RMB
Indeks sa Asero (SHCNSI) 128.68 5566 ↓0.24 ↓10.67 2.1 1.42 -3.85 10.42
Mga Produkto nga Taas (SHCNSI-L) 138.78 5045 ↓0.18 ↓6.82 1.54 0.71 -4.74 8.9
Mga Produkto nga Patag (SHCNSI-F) 112.86 5308 ↑0.06 ↑2.7 1.91 2.1 -3.7 5.56
Espesyal nga Asero (SHCNSI-S) 140.63 5665 ↓0.01 ↓0.7 1.2 0.17 -2.48 6.1
Walay Kupas nga Asero (SHCNSI-SS) 91.77 20114 ↓2.62 ↓574.6 10.08 4.77 -1.8 20.23
Barras nga Alambre (SHCNSI-WR) 139.48 5160 ↓0.25 ↓9.17 1.53 0.59 -5.15 9.82
Rebar (SHCNSI-RB) 139.77 4945 ↓0.16 ↓5.84 1.64 0.71 -4.69 8.18
Seksyon nga Bar (SHCNSI-SB) 139.49 5269 ↓0.16 ↓6.24 1.11 0.91 -3.78 11.32
Medium nga Plato (SHCNSI-MP) 112.31 5244 ↓0.03 ↓1.32 1.32 0.79 -4.49 8.59
HR Coil (SHCNSI-HR) 112.79 5212 ↑0.14 ↑6.33 2.16 2.93 -2.8 7.33
CR Coil (SHCNSI-CR) 94.44 5739 ↓0.09 ↓5.11 1.56 0.95 -5.29 -1.35
Adobong Palid/Kurba 112.59 5438 — — -0.01 -0.01 0.04 -0.09
Init nga gituslob nga Galvanized Sheet/Coil 101.44 5986 ↓0.01 ↓1 -0.02 -0.01 0.07 0.03
Init nga gituslob nga Galvalume Sheet/Coil 104.72 6688 — — -0.01 — 0.06 -0.03
Electro Galvanized Sheet ug Coil 107.58 7031 — — -0.03 -0.01 0.07 0.09
Pre-painted nga Galvanized Sheet/Coil 95.87 7322 ↑0.04 ↑2 -0.01 -0.01 0.04 -0.05
Dili-oriented nga Silicon Steel 86.66 7148 ↑0.14 ↑11 -0.01 — 0.1 0.23
Gipunting nga Silicon Steel 97.7 15387 — — -0.02 -0.03 -0.07 —
Elektrolitikong Tinplate 108.29 8418 — — -0.02 -0.01 0.04 -0.05
Kalidad nga Kable (SHCNSI-QW) 135.69 5389 ↑0.32 ↑12.45 0.99 0.26 -5.13 6.68
Carbon ug Alloy nga Istruktural nga Asero (SHCNSI-CA) 140.67 5485 ↓0.13 ↓4.94 1.29 0.12 -2.2 4.15
Walay Tinahian nga Tubo (SHCNSI-SP) 109.16 6141 ↑0.04 ↑2.05 0.8 1.19 -4.66 11.67
Strip (SHCNSI-Strip) 137.05 5163 ↑0.14 ↑5.24 2.43 2.73 -3.62 9.24
Tubo nga Giwelding (SHCNSI-WP) 140.09 5440 ↓0.03 ↓1.26 1.52 0.96 -6.77 11.29

Ang tanang indeks sa presyo gi-update kada adlaw.Semana sunod semana,Pagtandi tali sa Lunes-karon nga adlaw (avg.) ug sa miaging semana;Bulan-bulan,Pagtandi tali sa unang adlaw sa bulan-kasamtangang adlaw (avg.) ug sa avg. sa miaging bulan;Kwarter sunod sa kwarter, Pagtandi tali sa unang adlaw sa quarter-kasamtangang adlaw (avg.) ug sa avg. sa miaging quarter;Tuig-tuig,Pagtandi tali sa unang adlaw sa tuig-kasamtangang adlaw (avg.) ug sa avg. sa katugbang nga panahon sa miaging tuig.


Oras sa pag-post: Mar-11-2022