Grupo sa bahin sa pagpanday para sa Shantui bulldozer SD13, SD16, SD22, SD23, SD24, SD32, SD42, SD52
Impormasyon sa Produkto sa Grupo sa Segment
| Materyal | 40SiMnTi |
| Tapuson | Hamis |
| Mga Kolor | Itom o dilaw |
| Teknik | Paghulma sa pagpanday |
| Katig-a sa Ibabaw | HRC52-58 |
| Panahon sa garantiya | 2000 ka oras |
| Sertipikasyon | ISO9001-9002 |
| Presyo sa FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/Piraso |
| MOQ | $4500.00 |
| Oras sa Paghatud | Sulod sa 30 ka adlaw human matukod ang kontrata |
Disenyo / Istruktura / Mga Detalye sa mga Litrato

Mga Bentaha / Mga Kinaiya:
Ang undercarriage naggamit og through hardening system ug spraying quenching system samtang nagsunod sa estrikto nga ISO System. Among masiguro nga ang piyesa adunay maayo kaayong resistensya sa pagkaguba bisan sa pinakagrabe nga mga kondisyon sa pagtrabaho.
Gigamit namo ang advance machining center, horizontal ug vertical CNC machining aron ipatuman ang mga proseso sama sa machining, drilling, threading ug milling aron masiguro ang kalidad ug katukma sa matag component ug masiguro ang katukma sa mga dimensyon sa assembly. Kini aron mapadako ang kinabuhi sa matag component ug maminusan ang gasto sa produksiyon kada oras.
lista sa mga bahin:
| Makina | Numero sa Bahin sa Segment | Numero sa Bahin sa Grupo | Berco No. | Gidaghanon/Grupo | Pagkaanaa |
| Ulod | |||||
| D4H | 6Y5245 | 7G0841 | CR4373 | 5 | naa sa stock |
| D4H-HD | 1080946 | CR5601 | 5 | naa sa stock | |
| D5,D5B,953B | 6Y5244 | 7P2636 | CR4408 | 9 | naa sa stock |
| D6C/D(5/8"H),963 | 8P5837 | 6P9102 | CR3330 | 5 | naa sa stock |
| D6C/D(3/4"H),963 | 1171616 | 1171618 | CR5476 | 5 | naa sa stock |
| D6H | 6Y2931 | 7G7212 | CR4879 | 5 | naa sa stock |
| D6R,D6H-HD | 1730945 | 8E9041 | CR5515 | 5 | naa sa stock |
| D6M,D6N | 6I8077 | 6I8078 | CR5875 | 5 | naa sa stock |
| D7F,D7G,977L | 6T4178 | 3P1039 | CR3148 | 5 | naa sa stock |
| D7H,D7R,D8N,D8R | 7T9773 | 9W0074 | CR4532 | 5 | naa sa stock |
| D8K,D8K | 6T6782 | 2P9510 | CR3144 | 9 | naa sa stock |
| D9R | 7T1247 | 7T1246 | CR4686 | 5 | naa sa stock |
| D10N | 1299208 | 6T9538 | CR5047 | 5 | naa sa stock |
| KOMATSU | |||||
| D50 | 131-27-61710 | KM788 | KM788 | 9 | naa sa stock |
| D60/D65 | 141-27-32410 | KM162 | KM162 | 9 | naa sa stock |
| D65EX-12 | 14X-27-15112 | KM2111 | KM2111 | 9 | naa sa stock |
| D68ESS-12 | 134-27-61631 | 5 | naa sa stock | ||
| D85 | 154-27-12273 | KM224 | KM224 | 5 | naa sa stock |
| D85EX-12 | 154-27-71630 | 9 | naa sa stock | ||
| D155 | 175-27-22325 | KM193 | KM193 | 9 | naa sa stock |
| D355 | 195-27-12467 | KM341 | KM341 | 9 | naa sa stock |
| D375 | 195-27-33111 | 5 | naa sa stock | ||
| SHANTUI | |||||
| SD13 | 10Y-18-00043 | 5 | naa sa stock | ||
| SD16 | 16Y-18-00014H | 9 | naa sa stock | ||
| SD22 | 154-27-12273A | 5 | naa sa stock | ||
| SD23 | 154-27-12273A | 5 | naa sa stock | ||
| SD24 | 156-18-00001 | 9 | naa sa stock | ||
| SD32 | 175-27-22325A | 9 | naa sa stock | ||
| SD42 | 31Y-18-00014 | 9 | naa sa stock | ||
| SD52 | 185-18-00001 | 5 | naa sa stock | ||



























