Mga Piyesa sa Ilalom sa Caterpillar
Ang mga bulldozer ug excavator mga bug-at nga makinarya nga adunay hinungdanong papel sa lainlaing mga proyekto sa konstruksyon ug pagmina. Ang ilang performance ug kalig-on nagdepende pag-ayo sa kalidad sa mga undercarriage component sama sa track rollers, upper track rollers, sprockets, idlers, track chains ug track links. Sa among kompanya, mapasigarbuhon kami sa pagtanyag og taas nga kalidad nga undercarriage components nga gidisenyo ilabi na alang sa mga makina sa CATERPILLAR.
Ang among kalidad sa produksiyon ug lebel sa pagdumala nakaabot sa mga sumbanan sa OEM, nga nagsiguro nga ang among mga produkto adunay labing taas nga kalidad. Nahibal-an namon nga ang among mga kustomer nagsalig kanamo sa paghatag kasaligan ug lig-on nga mga sangkap sa undercarriage para sa ilang mga kagamitan sa Cat, mao nga kami adunay estrikto nga mga lakang sa pagkontrol sa kalidad sa matag yugto sa produksiyon. Ang among mga piyesa gihimo gamit ang mga dekalidad nga materyales ug abante nga teknolohiya aron masiguro ang ilang taas nga kinabuhi ug performance ubos sa labing lisud nga mga kondisyon sa pagtrabaho.
| Ngalan | Modelo | OEM | Timbang (kg) | Ngalan | Modelo | OEM | Timbang (kg) |
| riles sa riles | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Tigpabaya | E70B、MS070-8 | 61 | |
| riles sa riles | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Tigpabaya | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| riles sa riles | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Tigpabaya | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| riles sa riles | E215 | 8E7497 | 33.22 | Tigpabaya | 325 | 1028155 | (175) |
| riles sa riles | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Tigpabaya | E240, E180 | 941384 | (124) |
| riles sa riles | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Tigpabaya | 225 | (165) | |
| riles sa riles | EL240 | 42.2 | Tigpabaya | 235 | 278 | ||
| riles sa riles | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Tigpabaya | 322B | 115-6337 | (136) |
| riles sa riles | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Tigpabaya | 330 | 1028152 | 245 |
| riles sa riles | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Tigpabaya | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| riles sa riles | E345 | 178-7293 | 80.5 | Tigpabaya | 365 | 136-2429 | 418 |
| riles sa riles | E350 | 94 | Tigpabaya | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| riles sa riles | E365 374 | 137 | Tigpabaya | 311 | 4I7337 | 85 | |
| riles sa riles | E375 E385 390 | 163 | Tigpabaya | 320 | 1028151 | 137 | |
| riles sa riles | D3C S/F | 27.5 | Tigpabaya | 325 | 1028155 | 157 | |
| riles sa riles | D3C D/F | 28.5 | Tigpabaya | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| riles sa riles | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Tigpabaya | 322B | 115-6337 | 120 | |
| riles sa riles | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Tigpabaya | 330 | 1028152 | 227 | |
| riles sa riles | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Tigpabaya | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| riles sa riles | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Tigpabaya | 365 | 136-2429 | 418 |
| riles sa riles | D6K2(DF) | 37.3 | Tigpabaya | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| riles sa riles | D6K2(SF) | 39.6 | Tigpabaya | D4H-L (500) | (93) | ||
| riles sa riles | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Tigpabaya | D4H-S (475) | (83.5) | |
| riles sa riles | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Tigpabaya | D6D | 240.5 | |
| riles sa riles | D6R2(S) | 58 | Tigpabaya | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| riles sa riles | D6R2(D) | 64 | Tigpabaya | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| riles sa riles | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Tigpabaya | D7G | 352 | |
| riles sa riles | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Tigpabaya | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| riles sa riles | CAT983 | 95.9 | Tigpabaya | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| riles sa riles | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Tigpabaya | D8N-L双端盖 | 111-1730 | 354 |
| riles sa riles | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Tigpabaya | D8N-S双端盖 | 111-1729 | 316 |
| riles sa riles | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Tigpabaya | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| riles sa riles | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Tigpabaya | D10N/R/T Atubangan | 125-3537 | (608) |
| riles sa riles | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Tigpabaya | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| riles sa riles | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Tigpabaya | D5C | 186 | |
| riles sa riles | D11N(S) | 183 | Tigpabaya | D5H,D6M | 156 | ||
| riles sa riles | D11N(D) | 192 | Tigpabaya | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| riles sa riles | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Tigpabaya | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| riles sa riles | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Tigpabaya | D7H(628mm)双端盖 | 192-0216 | 260 |
| riles sa riles | D5H(S) | 44 | Tigpabaya | D7H(585mm)双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| riles sa riles | D5H(D) | 47.72 | Tigpabaya | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| riles sa riles | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Tigpabaya | 963 | CR4007WB | 201 | |
| riles sa riles | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Tigpabaya | D5 | 191.5 | ||
| riles sa riles | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Tigpabaya | D5N/R/T nga Pang-idle sa Atubangan | ||
| riles sa riles | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Tigpabaya | D5N/R/T nga Idler sa Likod | ||
| riles sa riles | D8K S/F | 113 | Tigpabaya | D9L | 9w6039 | 499 | |
| riles sa riles | D8K D/F | 122 | Tigpabaya | D3K | 90 | ||
| riles sa riles | D3K S/F | 29 | Tigpabaya | D5K | 116 | ||
| riles sa riles | D7N/R/TS/F | Tigpabaya | D6K | 116.7 | |||
| riles sa riles | D7N/R/TD/F | Tigpabaya | D8K | 333 | |||
| riles sa riles | D9L S/F | Tigpabaya | D6D(大) | 240 | |||
| riles sa riles | D9L D/F | Tigpabaya | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| riles sa riles | D3K D/F | 30 | Tigpabaya | D5C | VCR5420V | 165 | |
| tig-adjust sa track | 312B/C | 66 | Tigpabaya | D6N/RT Front Idler | VCR4616V | 156 | |
| tig-adjust sa track | 312D | 70 | Tigpabaya | D6N/RT nga Idler sa Likod | |||
| tig-adjust sa track | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Tigpabaya | D6H | VCR4909V | 149 | |
| tig-adjust sa track | 320B | 105 | Tigpabaya | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| tig-adjust sa track | 320C | 111 | Tigpabaya | D7R Front Idler | VCR4593V | 266 | |
| tig-adjust sa track | 320D | 130 | Tigpabaya | D7R Rear Idler | |||
| tig-adjust sa track | 324 | 148 | Tigpabaya | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| tig-adjust sa track | 322A/B | 113 | Tigpabaya | D4H | VCR4585V | 93 | |
| tig-adjust sa track | 322C | 119 | Tigpabaya | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| tig-adjust sa track | 324DL | 146 | Ibabaw nga Roller | E70, E110, E120, E140, 311, E312, ug E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| tig-adjust sa track | 325C | 153 | Ibabaw nga Roller | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| tig-adjust sa track | 325DL | 174.5 | Ibabaw nga Roller | E320, 317, 318, 322 | 8E5600 | 16.5 | |
| tig-adjust sa track | CAT329 | 178 | Ibabaw nga Roller | E330, E325 | 6Y5323 | 32 | |
| tig-adjust sa track | 330A/B | 197 | Ibabaw nga Roller | E300B | (27.1) | ||
| tig-adjust sa track | 330C | 226 | Ibabaw nga Roller | E345 | 42 | ||
| tig-adjust sa track | 330D | 273 | Ibabaw nga Roller | E350 | 50.5 | ||
| tig-adjust sa track | 330GC | 273 | Ibabaw nga Roller | D3C | 20.15 | ||
| tig-adjust sa track | 336GC | 143 | Ibabaw nga Roller | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| tig-adjust sa track | 345 | 315 | Ibabaw nga Roller | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| sprocket | E70B | 6I9336 | 29.5 | Ibabaw nga Roller | D6C, D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| sprocket | E120B | 099-0219 | 38.14 | Ibabaw nga Roller | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| sprocket | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Ibabaw nga Roller | D7F、G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| sprocket | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Ibabaw nga Roller | D7N/R/T | ||
| sprocket | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Ibabaw nga Roller | D8N | 45 | |
| sprocket | E345 | 124-3296 | 87 | Ibabaw nga Roller | D8K | 48 | |
| sprocket | CAT320B | 41 | |||||
| sprocket | DH220, DX225, S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| sprocket | DX300 | 86.7 | |||||
| sprocket | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| sprocket | DX225 | 50 |














