Init nga baligya nga taas nga kalidad nga mga ngipon sa balde nga pang-casting 418-70-13151
Mga Espesipikasyon
Pag-normalize sa Temp: 900/C
Kusog sa Pag-tensile: 1150MPA
Epekto (Akv):16J-18J
Pag-inat: 6%
Katig-a: 47-52HRC
Impormasyon sa Produkto sa mga ngipon sa balde
| Materyal | ubos nga haluang nga asero |
| Mga Kolor | Itom o dilaw |
| Teknik | Paghulma sa pagpanday |
| Katig-a sa Ibabaw | 47-52HRC |
| Sertipikasyon | ISO9001-9002 |
| Presyo sa FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Piraso |
| MOQ | 2 ka piraso |
| Oras sa Paghatud | Sulod sa 30 ka adlaw human matukod ang kontrata |
Disenyo / Istruktura / Mga Detalye sa mga Litrato

Mga Bentaha / Mga Kinaiya:
Ang among kompanya nakapasar na sa ISO9001-2000 nga internasyonal nga sistema sa pagkontrol sa kalidad ug nagsagop sa abante nga eksaminasyon, mga kagamitan sa paggama ug teknolohiya sa precision casting aron makahimo og mga produkto nga adunay kusog ug katig-a.
Kemikal nga Komposisyon (%):
| Karbon - 0.26-0.28 |
| Silikon - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Tumbaga - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminyo - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Mga Mekanikal nga Kabtangan:
| Pag-normalize sa Temperatura -----900°C |
| Kusog sa Pag-tensile ------1150MPA |
| Epekto (Akv) ------ 16J-18J |
| Pag-inat --------- 6% |
| Katig-a --------- 47-52HRC |
Ang tanan nga K series ug V series bucket teeth nga among mahatag:
| K nga serye | Serye sa ESCO | |||||
| Gidak-on | Numero sa Bahin | Deskripsyon | Basa/kg | ESCO | Deskripsyon | KG |
| K80 | 220-9081 | Mga ngipon | 6 | V29SYL | NGIPON | 5.2 |
| 220-9082 | Mga ngipon | 5.6 | V33SYL | NGIPON | 6.5 | |
| 220-9083 | Mga ngipon | 5.8 | V39SYL | NGIPON | 9.9 | |
| 220-9087 | Mga ngipon | 6 | V43SYL | NGIPON | 12.6 | |
| 220-9088 | Mga ngipon | 6.6 | V51SYL | NGIPON | 16.6 | |
| 220-9089 | Mga ngipon | 6.2 | V59SYL | NGIPON | 21.2 | |
| 220-9084 | Adaptor | 9 | V61SD | NGIPON | 28 | |
| V69SD | NGIPON | 36 | ||||
| V81SD | NGIPON | 78 | ||||
| K90 | 220-9091 | Mga ngipon | 7.5 | V81T | NGIPON | 74 |
| 220-9092 | Mga ngipon | 7.2 | V33 | ADAPTOR | 11 | |
| 220-9093 | Mga ngipon | 7.2 | V39 | ADAPTOR | 16 | |
| 220-9097 | Mga ngipon | 6.5 | V43 | ADAPTOR | 22 | |
| 220-9099 | Mga ngipon | 7.5 | V51 | ADAPTOR | 23 | |
| 220-9094 | Adaptor | 12 | V59 | ADAPTOR | 36 | |
| V61 | ADAPTOR | 50 | ||||
| K100 | 220-9101 | Mga ngipon | 11.2 | V69 | ADAPTOR | 75 |
| 220-9102 | Mga ngipon | 10.9 | ||||
| 220-9109 | Mga ngipon | 11.2 | sikat nga excavator sa Australia | |||
| tip | 5KC3S | 0.8 | ||||
| kaluha nga tumoy sa tigre | 5KC3ST | 0.75 | ||||
| K110 | 220-9112 | Mga ngipon | 15.2 | PIN | AKP01 | 0.1 |
| 220-9113 | Mga ngipon | 14.8 | tip | 18LP | 1.1 | |
| 220-9117 | Mga ngipon | 14 | tumoy sa tigre | 18VIP | 1.2 | |
| 220-9119 | Mga ngipon | 15.2 | pin ug kandado | 18pn&lk | 0.15 | |
| Tip sa Esco | 25S | 2.4 | ||||
| K130 | 220-9139 | Mga ngipon | 22 | pin ug kandado | 25pn&lk | 0.2 |
| 220-9132 | Mga ngipon | 23 | Tip sa Esco | 35S | 3.8 | |
| 220-9133 | Mga ngipon | 24 | pin ug kandado | 35pn&lk | 0.28 | |
| K150 | 220-9159 | Mga ngipon | 56 | 80 ka tonelada nga kargador | ||
| Tip | 4T4709 | 41 | ||||
| K170 | 232-9179 | Mga ngipon | 81 | Tip | 4T4703PT | 56 |
| I-pin | 4T-4708 | |||||
| Komatsu K serial | Tigpabilin | 4T-4707 | ||||
| Gidak-on | Numero sa Bahin | Deskripsyon | Basa/kg | Retainer nga bug-at ang katungdanan | 113-4709 | |
| Tip | 6I8803 | 128 | ||||
| K15 | K15T | Mga ngipon | 3.2 | Adaptor | 6I8804 | 110 |
| K15SYL | Mga ngipon | 3.4 | PIN | 134-1808 | ||
| Retainer nga bug-at ang katungdanan | 134-1809 | |||||
| K20 | K20SYL | Mga ngipon | 4.8 | |||
| K20T | Mga ngipon | 4.5 | Dozer | |||
| K20RP | Mga ngipon | 8.2 | Panalipdi | 8E1848 | 22 | |
| K20RC | Mga ngipon | 5.4 | Panalipdi | 6J8814 | 18 | |
| K20 | ADAPTOR | 8.5 | I-pin | 7J9600 | ||
| Pin assem. | 6Y-3394&8E-4743 | |||||
| K25 | K25T | Mga ngipon | 6.4 | Tigrip | 9W2451 | 16.7 |
| K25RC | Mga ngipon | 7.6 | Tigrip | 9W2452 | 20.7 | |
| K25RP | Mga ngipon | 11.5 | Tigrip | 4T4502 | 27 | |
| K25SYL | Mga ngipon | 7.2 | Tigrip | 4T5452 | 18 | |
| K25 | ADAPTOR | 12.4 | Katapusan nga bahin | 8E4196/4197 | 74 | |
| K30 | K30SYL | Mga ngipon | 9.4 | Katapusan nga bahin | 3G8281/8282 | 76 |
| K30RC | Mga ngipon | 10 | Katapusan nga bahin | 8E4193/4194 | 61 | |
| K30T | Mga ngipon | 9 | Tigrip | 4T5501 | 29 | |
| K30 | ADAPTOR | 16 | Tigrip | 4T5502 | 30.3 | |
| K40 | K40RC | Mga ngipon | 12 | Tigrip | 4T5503 | 33.4 |
| K40T | Mga ngipon | 11 | Panalipdi | 9W8365 | 56 | |
| K40RP | Mga ngipon | 18 | Panalipdi | 9J6586 | 23 | |
| K40SYL | Mga ngipon | 12.2 | I-pin | 3G0500 | ||
| K40 | ADAPTOR | 20 | Bug-at nga katungdanan ang tumoy nga bahin | 8E4198/4199 | 92 | |
| K50 | K50T | Mga ngipon | 16 | Tigrip | 9W4551 | 43 |
| K50RC | Mga ngipon | 25 | I-pin | 9W1821 | ||
| K85T | Mga ngipon | 23 | Panalipdi | 9N4621 | 84 | |
| K115T | Mga ngipon | 33.1 | Pin assem. | 8E-2229/2230 | ||
| K145 | Mga ngipon | 54 | Katapusan nga bahin | 8E4543/4544 | 125 | |
| Bug-at nga katungdanan ang tumoy nga bahin | 8E4545/4546 | 172 | ||||






















