Komatsu Dozer Blade Cutting Edge 4T6381
1. Deskripsyon sa mga produkto
Impormasyon sa mga blade sa dozer
| Ngalan | Mga blade sa dozer, sulab sa pagputol sa blade |
| Numero sa Bahin | 4T6381 |
| Timbang sa yunit | 97.7kgs |
| Dimensyon | 1353*330*30 9*1" |
| Bolt ug nut | 4J9208+ 2J3507 |
| Alternatibong bahin numero | 3G9264 |
| Aplikasyon | CAT Dozer D8N |
| Serbisyo | Numero sa Bahin sa OEM o Gipasadya |
| Sikat nga butang | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6459, 4T6459 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471, T198128, T198126, T92, T198128 710088S, 710064S, 720074NS, ug uban pa. |
| Materyal | Manganese Steel nga gitambalan og init nga 16Mn ug Boron Steel nga gitambalan og init nga 30MnB |
| Kolor | Dilaw o sumala sa gikinahanglan sa kustomer |
| Logo | Walay logo o logo sa kustomer pinaagi sa pagpintal o pag-stamping |
| Pakete | Mga Plywood Pallet nga adunay Plastik nga Pambalot |
| MOQ | 1000kg para sa usa ka order |
| Oras sa paghatud | 20-30 ka adlaw human sa pagkumpirma sa order |
| Gibag-on | 13mm hangtod 80mm |
| Lahi nga klase | Sulab sa paggunting: Dobleng bevel nga patag (DBF) nga sulab sa paggunting ||, DBF nga mga Sulab sa Paggunting |>, DBF nga mga Sulab sa Paggunting < >, DBF nga may ngilit nga sulab sa paggunting |
| Mga blade sa dozer | Mga sulab sa pagputol sa dozer ug mga tumoy sa tumoy, sulab sa pagputol sa cat, mga blade sa caterpillar, sulab sa pagputol sa caterpillar, mga sulab sa pagputol sa dozer, mga sulab sa pagputol ug mga tumoy sa tumoy, sulab sa bulldozer, ug uban pa. |
2. Disenyo sa mga produkto
Demensyon:
| Gitas-on | 2438 | Gidak-on sa bolt | 3/4" |
| Lapad | 203 | Mga lungag | 17 |
| Gibag-on | 16 |
3.Ang bahin sa mga grader blades mao ang mosunod:
| Mga Grader Blade | |||
| P/N | Pangunang Dimensyon (mm) | Mga lungag | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































