Sistema sa ngipon sa Nemisys® – N1
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Ang sistemang Nemisys® N1 naglakip sa:
Mga ngipon sa balde sa excavator
Mga Adapter
Mga sangkap sa pag-lock
Mga may kalabutan nga piyesa sa GET (Ground Engaging Tool)
Kasagaran kini gigamit sa dagkong mga excavator sa pagmina ug mga bug-at nga kagamitan sa konstruksyon diin ang resistensya sa pagkaguba ug lig-on nga performance hinungdanon.
Mga Kinaiya ug Kaayohan
Kusog nga Pagsukol sa Pagsul-ob
Gihimo gikan sa taas nga kusog nga alloy steel ug giproseso gamit ang heat treatment, ang N1 tooth system gidisenyo aron masagubang ang lisod nga mga kondisyon sa pagtrabaho sama sa bato, ore, ug mga materyales nga grabe ka abrasive.
Mga Kaayohan:
Mas taas nga kinabuhi sa serbisyo
Nakunhoran nga frequency sa pag-ilis
Mas maayong performance sa mga lisod nga aplikasyon
| PMID | Deskripsyon | Gitas-on A (mm) | Gitas-on A (pulgada) | Gitas-on B (mm) | Gitas-on B (pulgada) | Lapad C (mm) | Lapad C (pulgada) | Gitas-on sa Bit D (mm) | Gitas-on sa Bit D (pulgada) | Timbang (kg) | Timbang (lb) | Tipo sa Makina |
| N1D6 | Punto sa Paghulog | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Punto sa Bato | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Sumbanan nga Punto | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Standard nga Punto sa Taklob sa Pagsul-ob | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Punto sa Pagpili | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Deskripsyon | Gidak-on sa Ilong | Gibag-on sa Ngabil (mm) | Gibag-on sa Ngabil (pulgada) | Gitas-on A (mm) | Gitas-on A (pulgada) | Gitas-on B (mm) | Gitas-on B (pulgada) | Lapad C (mm) | Lapad C (pulgada) | Timbang (kg) | Timbang (lb) | Isul-ob ang kalo |
| N1-5874 | Adapter sa Taklob nga Pang-weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adapter sa Pag-weld | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Wala |
| N1-5875 | Adapter sa Taklob nga Pang-weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adapter sa Pag-weld | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Wala |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Bridge Adapter | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Wala |
| N1-S110W | Nemisys-Posilok Bridge Wear Cap Adapter | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Intermediate nga Adapter | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Wala |
| N1XHD | Intermediate Adapter nga Extra Heavy Duty | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Wala |
| N1W | Adapter sa Taklob nga Intermediate Wear | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













