YuChai 600Kg Mini Pelle Machine YC22-9 Mini Excavator Para sa mga Green House
YC22-9 Excavator
Timbang: 2180kg
Gi-rate nga gahum: 20.5kW/2200rpm
Standard nga kapasidad sa balde: 0.09m3
Standard nga gilapdon sa balde: 555mm
Mga parametro sa dimensyon sa mini excavator nga YC22-9
| Dimensyon sa transportasyon | ||
| Kinatibuk-ang gitas-on sa transportasyon | 4120mm | |
| Kinatibuk-ang gilapdon | 1300mm | |
| Kinatibuk-ang gitas-on | 2290mm | |
| Ubang Parametro | ||
| Lapad sa ilalom sa sakyanan | 1300mm | |
| Gitas-on sa riles | 1880mm | |
| Lapad sa riles | 250mm | |
| Gitas-on tali sa undercarriage ug sa yuta | 250mm | |
| Gitas-on tali sa plataporma ug sa yuta | 480mm | |
| Radius sa pagliko sa ikog sa plataporma | 1100mm | |
| Sukod sa riles | 1490mm | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | 29L | |
| Kapasidad sa tangke sa lana nga haydroliko | 38L | |
Mga parametro sa operasyon sa mini excavator nga YC22-9
| Max. nga gitas-on sa pagkalot | 3740mm |
| Max. nga giladmon sa pagkalot | 2620mm |
| Maximum nga radius sa pagkalot | 4480mm |
| Max. nga radius sa pagkalot sa lebel sa yuta | 4390mm |
| Kinatas-ang gitas-on sa paglabay | 2250mm |
| Minimum nga radius sa pag-slewing | 2065mm |
| Max. bertikal nga giladmon sa pagkalot | 2400mm |
| Pagkaangay sa grado | 58%(30°) |
| Max. kusog sa pagkalot sa bukton | 9.6kN |
| Max. nga kusog sa pagkalot sa balde | 14.9kN |
| Katulin sa pagbiyahe | 2.25km/oras |
| Pinakamataas nga kusog sa paghakot | kN |
| Ang gikusgon sa pag-slew sa plataporma | 10~12.5rpm |
Palibot sa Trabaho
Uban pang may kalabutan nga mga produkto













